| San / Santa   | |||
|---|---|---|---|
| MAURÓN | 22 de Septiembre | Abad | |
| MAURONIO | 9 de Enero | Abad | |
| MAURONIO | 9 de Febrero | Abad | |
| MAURONIO | 18 de Octubre | Obispo de Marsella | |
| MAURONTO | 5 de Mayo | Abad | |
| MAVILO/ MAYULO | 4 de Enero | Mártir en Adrumeto, África (203) | |
| MAWS | 2 de Septiembre | Monje irlandés | |
| MAXELINDA | 13 de Noviembre | Virgen en Candry Cambrai (670) | |
| MÁXIMA | 26 de Marzo | Mártir en Sirmio. | |
| MÁXIMA | 8 de Abril | Mártir en África | |
| MÁXIMA | 26 de Mayo | Mártir | |
| MÁXIMA | 30 de Julio | Virgen, mártir en Africa, (304) | |
| MÁXIMA | 2 de Septiembre | Mátir en Roma, (304). | |
| MÁXIMA | 1 de Octubre | Mártir de Lisboa, (303) | |
| MÁXIMA | 16 de Octubre | Virgen y mártir en Africa, (459) | |
| MÁXIMA | 26 de Noviembre | Confesor | |
| MAXIMIANO | 22 de Febrero | Obispo de Rávena (556). | |
| MAXIMIANO | 21 de Abril | Patriarca en Constantinopla (434) | |
| MAXIMIANO | 9 de Junio | Obispo de Siracusa, Sicilia (594) | |
| MAXIMIANO | 27 de Julio | Mártir en Efeso, (250) | |
| MAXIMIANO | 21 de Agosto | Mártir en Antioquía, (363) | |
| MAXIMILIANO | 12 de Marzo | Mártir en Tebaste, Numidia, (295). | |
| MAXIMILIANO | 26 de Agosto | Mártir | |
| MAXIMILIANO | 12 de Octubre | Obispo de Laurach, Austria, (III) | |
| MAXIMILIANO | 29 de Octubre | Obispo y mártir | |
| MAXIMILIANO MARÍA KOLBE | 14 de Agosto | (Ramón Kolbe), confesor, presbítero y mártir en Auschwitz. | |
| MAXIMINA | 10 de Julio | Obispo | |
| MAXIMINO | 29 de Mayo | Abad, confesor y obispo de Treveris, (349) | |
| MAXIMINO DE AIX | 8 de Junio | Obispo de Aix, dominico, confesor (I) | |
| MAXIMINO/ MAXIMIANO | 8 de Enero | Mártir en Beauvais, Francia | |
| MAXIMINO/ MÁXIMO | 25 de Enero | Mártir en Antioquía (363) | |
| MAXIMINO/MAXIMIANO | 15 de Diciembre | Abad, confesor , abad de Micy, Orleans (520) | |
| MÁXIMO | 8 de Enero | Obispo de Pavía (VI) | |
| MÁXIMO | 15 de Enero | Obispo de Nola, Campanía (256) | |
| MÁXIMO | 7 de Febrero | Obispo de Nola Italia (II) | |
| MÁXIMO | 18 de Febrero | Mártir africano | |
| MÁXIMO | 18 de Febrero | Mártir en Ostia (295) | |
| MÁXIMO | 13 de Marzo | Mártir | |
| MÁXIMO | 6 de Abril | Mártir | |
| MÁXIMO | 10 de Abril | Mártir | |
| MÁXIMO | 12 de Abril | Obispo | |
| MÁXIMO | 13 de Abril | Mártir (III) | |
| MÁXIMO | 14 de Abril | Mártir en Roma, (229) | |
| MÁXIMO | 15 de Abril | Mártir en Persia, (251) | |
| MÁXIMO | 30 de Abril | Mártir en Efeso (250) | |
| MÁXIMO | 1 de Mayo | Mártir en Solesmes, Francia, (Ii) | |
| MÁXIMO | 5 de Mayo | Mártir y confesor, obispo en Jerusalén, (350) | |
| MÁXIMO | 11 de Mayo | Mártir en Roma, (304). | |
| MÁXIMO | 12 de Mayo | Mártir | |
| MÁXIMO | 15 de Mayo | Mártir en Auvernía | |
| MÁXIMO | 25 de Mayo | Mártir | |
| MÁXIMO | 29 de Mayo | Obispo de Verona, (IV) | |
| MÁXIMO | 10 de Junio | Obispo | |
| MÁXIMO | 15 de Julio | Mártir | |
| MÁXIMO | 20 de Julio | Mártir en Damasco, (851) | |
| MÁXIMO | 2 de Agosto | Obispo de Padua, (130) | |
| MÁXIMO | 17 de Agosto | Niño mártir en Cartago (483) | |
| MÁXIMO | 18 de Agosto | Mártir | |
| MÁXIMO | 20 de Agosto | Obispo discípulo de san Martín, (450) | |
| MÁXIMO | 23 de Agosto | Presbítero, mártir en Ostia, (lII) | |
| MÁXIMO | 4 de Septiembre | Mártir en España, (II) | |
| MÁXIMO | 15 de Septiembre | Mártir en Andrinópolis Turquía (303) | |
| MÁXIMO | 25 de Septiembre | Mártir en Damasco | |
| MÁXIMO | 28 de Septiembre | Mártir, (250) | |
| MÁXIMO | 4 de Octubre | Mártir en España, (II) | |
| MÁXIMO | 19 de Octubre | Diácono, mártir en Aquilia, Italia, (III) | |
| MÁXIMO | 20 de Octubre | Diácono mártir en Italia, (250) | |
| MÁXIMO | 27 de Octubre | Mártir | |
| MÁXIMO | 30 de Octubre | Mártir en Apamea Frigia (303) | |
| MÁXIMO | 18 de Noviembre | Obispo en Maguncia (350) | |
| MÁXIMO | 19 de Noviembre | Prebítero, mártir en Roma | |
| MÁXIMO | 27 de Noviembre | Obispo de Rietz y monje de Lerins (460) | |
| MÁXIMO | 2 de Diciembre | Mártir en Roma (256) | |
| MÁXIMO | 19 de Diciembre | Mártir | |
| MÁXIMO | 27 de Diciembre | Patriarca de Alejandría (282) | |
| MÁXIMO | 19 de Diciembre | Mártir | |
| MÁXIMO | 27 de Diciembre | Patriarca de Alejandría (282) | |
| MAXIMO DE TORINO | 25 de Junio | Obispo de Torino, confesor, doctor (465) | |
| MÁXIMO EL CONFESOR | 13 de Agosto | Mártir, monje de Constantinopla, (662) | |
| MÁYOLO/MAYEUL | 11 de Mayo | Abad de Cluny, (994) | |
| MAYOR | 15 de Febrero | Mártir | |
| MAYÓRICO | 6 de Diciembre | Niño mártir en Africa (484) | |
| MAYOTA | 23 de Diciembre | Virgen | |
| MAYOTA | 23 de Diciembre | Virgen | |
| MECHOR GRODECZ | 7 de Septiembre | Beato, presbítero y mártir, en Hungría | |
| MECTONIA | 16 de Junio | Confesor | |
| MEDALLA MILAGROSA | 27 de Noviembre | Ntra. Sra. De la Medalla Milagrosa | |
| MEDANO | 4 de Junio | Mártir | |
| MEDARDO | 4 de Junio | Obispo | |
| MEDARDO | 8 de Junio | Obispo de Noyon (545) | |
| MEDERICO | 29 de Agosto | Abad en París, presbítero y mártir, (700) | |
| MEDIANERA | 8 de Mayo | Ntra. Sra. Medianera de todas las gracias | |
| MEDÍN | 3 de Marzo | Mártir en Barcelona. | |
| MEDULFO | 1 de Junio | Dominico español, beato, mártir en Japón (1617) | |
| MEGIGALDO | 26 de Octubre | Obispo | |
| MEGNARDO | 26 de Septiembre | Beato abad de Hersfeld Alemania (1037) | |
| MEINARDO/ MEINRADO | 21 de Enero | Mártir y ermitaño en el monte Etzel, Suiza (861) | |
| MEINARDO/MEINRADO | 21 de Febrero | Mártir y ermitaño en el monte Etzel, Suiza (861) | |
| MEINULFO | 5 de Octubre | Diácono | |
| MEINVERCO | 11 de Junio | Obispo de Paderborn (1036) | 
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- …
- seguinte ›
- última »
